Dados Referente a Junho de 2010
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Junho de 2010
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 06 | 223605 | 0020 | 0013 | S03 | MAC | |
0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO EM PACIENTE | 06 | 223605 | 0020 | 0000 | S05 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Junho de 2010
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0211040029 COLPOSCOPIA | 06 | 223132 | 0022 | 0008 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Junho de 2010
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202020509 PROVA DO LACO | 06 | 223410 | 0053 | 0045 | S03 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 06 | 223410 | 0083 | 0022 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 06 | 223410 | 0063 | 0048 | S03 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 06 | 223410 | 0125 | 0047 | S03 | MAC | |
0202040127 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | 06 | 223410 | 0207 | 0200 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 06 | 223410 | 0389 | 0148 | S03 | MAC | |
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 06 | 223410 | 0022 | 0006 | S03 | MAC | |
0202080048 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE | 06 | 223410 | 0026 | 0005 | S03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 06 | 223410 | 0077 | 0004 | S03 | MAC | |
0204010128 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATER | 06 | 223115 | 0009 | 0003 | S03 | MAC | |
0204020069 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 06 | 223115 | 0043 | 0001 | S03 | MAC | |
0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 06 | 223115 | 0146 | 0033 | S03 | MAC | |
0204040051 RADIOGRAFIA DE BRACO | 06 | 223115 | 0017 | 0001 | S03 | MAC | |
0204040060 RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 06 | 223115 | 0008 | 0005 | S03 | MAC | |
0204040078 RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 06 | 223115 | 0018 | 0001 | S03 | MAC | |
0204040094 RADIOGRAFIA DE MAO | 06 | 223115 | 0023 | 0001 | S03 | MAC | |
0204040116 RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRES PO | 06 | 223115 | 0022 | 0002 | S03 | MAC | |
0204040124 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBL | 06 | 223115 | 0028 | 0001 | S03 | MAC | |
0204050138 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 06 | 223115 | 0007 | 0001 | S03 | MAC | |
0204060095 RADIOGRAFIA DE BACIA | 06 | 223115 | 0012 | 0002 | S03 | MAC | |
0204060109 RADIOGRAFIA DE CALCANEO | 06 | 223115 | 0038 | 0001 | S03 | MAC | |
0204060117 RADIOGRAFIA DE COXA | 06 | 223115 | 0006 | 0001 | S03 | MAC | |
0204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 06 | 223115 | 0042 | 0001 | S03 | MAC | |
0204060150 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 06 | 223115 | 0030 | 0001 | S03 | MAC | |
0204060168 RADIOGRAFIA DE PERNA | 06 | 223115 | 0008 | 0002 | S03 | MAC | |
0211020036 ELETROCARDIOGRAMA | 06 | 223115 | 0224 | 0035 | S03 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 06 | 223115 | 0058 | 0051 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Junho de 2010
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0211060100 FUNDOSCOPIA | 06 | 223144 | 0091 | 0051 | S03 | MAC | |
0211060119 GONIOSCOPIA | 06 | 223144 | 0020 | 0003 | S03 | MAC | |
0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA COM GRAFICO | 06 | 223144 | 0012 | 0003 | S03 | MAC | |
0211060160 POTENCIAL VISUAL EVOCADO | 06 | 223144 | 0019 | 0001 | S03 | MAC | |
0211060240 TESTE P/ ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO | 06 | 223144 | 0006 | 0001 | S03 | MAC | |
0211060259 TONOMETRIA | 06 | 223144 | 0205 | 0003 | S03 | MAC |